Улицы района "397552, Солонцы, Воробьевский район, Воронежская область"
Местное время и дата в районе Солонцы, Воробьевский район, Воронежская область - Среда 18 Ноябрь 2026 23:41 (UTC+3).
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.
- Г
- Гринев х. - 397552
Дома: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 41.
- Каменка с. - 397552
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47.
Дома: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5.
Дома: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дома: 1, 1А, 15, 16, 17, 18, 1Б, 19, 2, 20, 3, 4, 21, 22, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 23, 6, 24, 7, 25, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 14А, 9, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.
- Солонцы с. - 397552
Дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.